联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 01-24 11:00 | 萨克拉门托国王 | *3.5 | 孟菲斯灰熊 | 萨克拉门托国王 | 133:100 | 赢 |
NBA | 01-24 10:00 | 犹他爵士 | 7.5 | 夏洛特黄蜂 | 犹他爵士 | 120:102 | 赢 |
英超 | 01-24 04:00 | 富勒姆 | *0/0.5 | 托特纳姆热刺 | 托特纳姆热刺 | 0:1 | 赢 |
意甲 | 01-24 03:45 | 国际米兰 | 1.5/2 | 恩波利 | 国际米兰 | 0:1 | 输 |
NBA | 01-23 10:00 | 波特兰开拓者 | 6.5 | 洛杉矶湖人 | 洛杉矶湖人 | 112:121 | 赢 |
NBA | 01-23 09:30 | 金州勇士 | 7.5 | 布鲁克林篮网 | 布鲁克林篮网 | 116:120 | 赢 |
西甲 | 01-23 04:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 0:2 | 赢 |
英超 | 01-23 00:30 | 阿森纳 | 0.5 | 曼彻斯特联 | 阿森纳 | 3:2 | 赢 |
德甲 | 01-22 22:30 | 多特蒙德 | 1.5 | 奥格斯堡 | 多特蒙德 | 4:3 | 输 |
英超 | 01-22 22:00 | 曼彻斯特城 | 2 | 狼队 | 曼彻斯特城 | 3:0 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。