联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 01-22 11:00 | 萨克拉门托国王 | *3.5 | 费城76人 | 费城76人 | 127:129 | 输 |
NBA | 01-22 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 6.5 | 印第安纳步行者 | 菲尼克斯太阳 | 112:107 | 输 |
西甲 | 01-22 01:30 | 马德里竞技 | 1/1.5 | 瓦拉多利德 | 马德里竞技 | 3:0 | 赢 |
意甲 | 01-22 01:00 | 萨勒尼塔纳 | *1/1.5 | 那不勒斯 | 那不勒斯 | 0:2 | 赢 |
NBA | 01-21 11:00 | 洛杉矶湖人 | *5.5 | 孟菲斯灰熊 | 孟菲斯灰熊 | 122:121 | 输 |
NBA | 01-21 10:00 | 犹他爵士 | 6.5 | 布鲁克林篮网 | 布鲁克林篮网 | 106:117 | 赢 |
法国杯 | 01-21 04:10 | 马赛 | 0.5 | 雷恩 | 马赛 | 1:0 | 赢 |
德甲 | 01-21 03:30 | RB莱比锡 | *0.5 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 输 |
NBA | 01-20 11:00 | 菲尼克斯太阳 | *1.5 | 布鲁克林篮网 | 布鲁克林篮网 | 117:112 | 输 |
NBA | 01-20 09:00 | 波特兰开拓者 | *2.5 | 费城76人 | 费城76人 | 95:105 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。