联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西杯 | 01-27 04:00 | 皇家马德里 | 0.5 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 1:1 | 输 |
西杯 | 01-27 03:00 | 巴伦西亚 | 0 | 毕尔巴鄂竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 1:3 | 赢 |
NBA | 01-26 11:30 | 洛杉矶湖人 | 6.5 | 圣安东尼奥马刺 | 洛杉矶湖人 | 113:104 | 赢 |
NBA | 01-26 11:00 | 金州勇士 | 3.5 | 孟菲斯灰熊 | 孟菲斯灰熊 | 122:120 | 赢 |
英联杯 | 01-26 04:00 | 诺丁汉森林 | *0.5/1 | 曼彻斯特联 | 曼彻斯特联 | 0:3 | 赢 |
德甲 | 01-26 01:30 | 美因茨 | *0/0.5 | 多特蒙德 | 多特蒙德 | 1:2 | 赢 |
NBA | 01-25 11:00 | 洛杉矶湖人 | *4.5 | 洛杉矶快船 | 洛杉矶湖人 | 115:133 | 输 |
NBA | 01-25 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 6.5 | 夏洛特黄蜂 | 菲尼克斯太阳 | 128:97 | 赢 |
意甲 | 01-25 03:45 | 拉齐奥 | *0/0.5 | AC米兰 | AC米兰 | 4:0 | 输 |
德甲 | 01-25 03:30 | 拜仁慕尼黑 | 2/2.5 | 科隆 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 输 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。