| 联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 01-15 11:00 | 萨克拉门托国王 | 231.5 | 纽约尼克斯 | 大分 | ?:? | 敬请期待 |
| NBA | 01-15 08:00 | 费城76人 | 237.5 | 克里夫兰骑士 | 大分 | ?:? | 敬请期待 |
| NBA | 01-15 08:00 | 印第安纳步行者 | 223.5 | 多伦多猛龙 | 小分 | ?:? | 敬请期待 |
| NBA | 01-14 11:30 | 洛杉矶湖人 | 232 | 亚特兰大老鹰 | 小分 | 141:116 | 输 |
| NBA | 01-14 09:00 | 休斯顿火箭 | 224 | 芝加哥公牛 | 小分 | 119:113 | 输 |
| NBA | 01-14 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 7.5 | 圣安东尼奥马刺 | 圣安东尼奥马刺 | 119:98 | 输 |
| NBA | 01-12 10:00 | 萨克拉门托国王 | 222 | 休斯顿火箭 | 小分 | 111:98 | 赢 |
| NBA | 01-12 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 233 | 迈阿密热火 | 大分 | 124:112 | 赢 |
| NBA | 01-12 07:00 | 波特兰开拓者 | *4.5 | 纽约尼克斯 | 纽约尼克斯 | 114:123 | 赢 |
| NBA | 01-10 10:00 | 丹佛掘金 | 236 | 亚特兰大老鹰 | 大分 | 87:110 | 输 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。


