联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 12-07 11:00 | 金州勇士 | 221 | 明尼苏达森林狼 | 小分 | 90:107 | 赢 |
NBA | 12-07 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 7.5 | 密尔沃基雄鹿 | 波士顿凯尔特人 | 111:105 | 输 |
NBA | 12-07 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 231 | 洛杉矶湖人 | 小分 | 134:132 | 输 |
NBA | 12-06 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 242 | 萨克拉门托国王 | 小分 | 115:110 | 赢 |
NBA | 12-06 08:30 | 多伦多猛龙 | 226.5 | 俄克拉荷马城雷霆 | 大分 | 92:129 | 输 |
NBA | 12-06 08:30 | 纽约尼克斯 | 218 | 夏洛特黄蜂 | 小分 | 125:101 | 输 |
NBA | 12-06 08:00 | 克里夫兰骑士 | 3.5 | 丹佛掘金 | 克里夫兰骑士 | 126:114 | 赢 |
英超 | 12-05 04:15 | 阿森纳 | 2.5/3 | 曼联 | 大球 | 2:0 | 输 |
英超 | 12-05 03:30 | 纽卡斯尔 | *0.5/1 | 利物浦 | 利物浦 | 3:3 | 输 |
英超 | 12-05 03:30 | 曼城 | 1.5 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 3:0 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。