联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 10-27 10:00 | 丹佛掘金 | 5.5 | 洛杉矶湖人 | 丹佛掘金 | 110:99 | 赢 |
NBA | 10-27 10:00 | 波特兰开拓者 | *2.5 | 迈阿密热火 | 波特兰开拓者 | 98:119 | 输 |
欧冠 | 10-27 03:00 | 巴塞罗那 | 0/0.5 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 0:3 | 赢 |
欧冠 | 10-27 03:00 | 阿贾克斯 | *0.5 | 利物浦 | 阿贾克斯 | 0:3 | 输 |
NBA | 10-26 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 2.5 | 金州勇士 | 菲尼克斯太阳 | 134:105 | 赢 |
NBA | 10-26 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | *9.5 | 洛杉矶快船 | 俄克拉荷马城雷霆 | 108:94 | 赢 |
欧冠 | 10-26 03:00 | RB莱比锡 | *0/0.5 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 3:2 | 输 |
欧冠 | 10-26 03:00 | 多特蒙德 | *0.5 | 曼彻斯特城 | 曼彻斯特城 | 0:0 | 输 |
NBA | 10-25 10:00 | 波特兰开拓者 | *3.5 | 丹佛掘金 | 波特兰开拓者 | 135:110 | 赢 |
NBA | 10-25 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 1.5 | 布鲁克林篮网 | 布鲁克林篮网 | 134:124 | 输 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。