联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界杯 | 11-24 21:00 | 乌拉圭 | 0.5/1 | 韩国 | 韩国 | 0:0 | 赢 |
世界杯 | 11-24 18:00 | 瑞士 | 0.5 | 喀麦隆 | 瑞士 | 1:0 | 赢 |
NBA | 11-24 11:00 | 金州勇士 | 8.5 | 洛杉矶快船 | 金州勇士 | 124:107 | 赢 |
NBA | 11-24 08:30 | 多伦多猛龙 | 2.5 | 布鲁克林篮网 | 布鲁克林篮网 | 98:112 | 赢 |
世界杯 | 11-24 03:00 | 比利时 | 1.5 | 加拿大 | 比利时 | 1:0 | 输 |
世界杯 | 11-24 00:00 | 西班牙 | 1.5 | 哥斯达黎加 | 西班牙 | 7:0 | 赢 |
世界杯 | 11-23 21:00 | 德国 | 1/1.5 | 日本 | 德国 | 1:2 | 输 |
世界杯 | 11-23 18:00 | 摩洛哥 | *0.5 | 克罗地亚 | 克罗地亚 | 0:0 | 输 |
NBA | 11-23 11:00 | 菲尼克斯太阳 | 7.5 | 洛杉矶湖人 | 菲尼克斯太阳 | 115:105 | 赢 |
NBA | 11-23 10:00 | 丹佛掘金 | 5.5 | 底特律活塞 | 丹佛掘金 | 108:110 | 输 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。