联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 04-24 09:30 | 明尼苏达森林狼 | *2.5 | 丹佛掘金 | 丹佛掘金 | 114:108 | 输 |
NBA | 04-24 03:30 | 金州勇士 | 7.5 | 萨克拉门托国王 | 金州勇士 | 126:125 | 输 |
意甲 | 04-24 02:45 | 尤文图斯 | *0/0.5 | 那不勒斯 | 那不勒斯 | 0:1 | 赢 |
西甲 | 04-23 22:15 | 巴塞罗那 | 0.5 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 1:0 | 赢 |
英超 | 04-23 21:00 | 纽卡斯尔联 | 0.5 | 托特纳姆热刺 | 托特纳姆热刺 | 6:1 | 输 |
意甲 | 04-23 18:30 | 恩波利 | *1 | 国际米兰 | 国际米兰 | 0:3 | 赢 |
NBA季后赛 | 04-23 10:00 | 洛杉矶湖人 | 4.5 | 孟菲斯灰熊 | 洛杉矶湖人 | 111:101 | 赢 |
NBA季后赛 | 04-23 03:30 | 洛杉矶快船 | *7.5 | 菲尼克斯太阳 | 洛杉矶快船 | 100:112 | 输 |
意甲 | 04-23 00:00 | 拉齐奥 | 0.5 | 都灵 | 拉齐奥 | 0:1 | 输 |
英超 | 04-22 22:00 | 利物浦 | 1.5/2 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 3:2 | 输 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。